KG910A 型(xíng)露天(tiān)潛孔鑽(zuàn)車保留了 KY100J 型(xíng)鑽車結構簡單、性能穩定的特點,對(duì)液壓係統、行走部件和回轉器進行優化升級,回轉轉(zhuǎn)速和推進速度更快,馬(mǎ)達使用壽命更長,可靠性更好。

| KG910A型露天潛孔鑽車技術參數 | |||
| 鑿岩硬度 | f=6-20 | 整機重(chóng)量 | 3100kg |
| 鑽孔孔徑 | Φ80-105mm | 外形尺寸 | 4100x2030x2020 |
| 經濟鑽深 | 25m | 滑架俯仰角(jiǎo)度 | 俯118.5°~仰23.5°共142° |
| 回轉轉速 | 105r/min | 滑架擺動角度 | 左(zuǒ)36.5°~右11.5°共48° |
| 回轉扭矩 | 980N·m | 鑽臂(bì)俯仰角度 | ---- |
| 提升力(lì) | 15000N | 滑架補償長度 | 900mm |
| 推進方式 | 油缸-鏈(liàn)條 | 動力 | ZS1125GM(20.2kW 2200r/min) |
| 推進行程 | 2000mm | 鑽杆 | Φ60 |
| 行走速度 | 0-2.0Km/h | 工作氣壓 | 0.7-1.4 MPa |
| 爬坡(pō)能力 | 30° | 耗風量 | 9-13m³/min |
| 離地間隙 | 254mm | ||
| 改進對比 | |||
| KG910A | KY100 | 備注(zhù) | |
| 行走部件 | 馬達+減速器結構 | 鋼球馬達直聯 | 降低(dī)馬達壓力(lì),提高馬達壽命 |
| 行(háng)走壓力 | 11MPa | 14-16Mpa | |
| 液(yè)壓係統 | 19.2泵,快回轉/快提升閥組,新(xīn)分流閥 | 16泵 | 加大流量 |
| 回轉馬達 | 擺線馬達 | 鋼球馬達 | 提高馬達壽命 |
| 回轉轉速 |
85r/min(柴油機(jī)1700r/min) 105r/min(柴油機2200r/min) |
70r/min(1700) | 轉速提高20% |
| 推進速度 | 336mm/s | 280mm/s |
提高20% |
![]() |
LGCY-10/10型柴油移動(dòng)螺杆空壓機
☆排氣量:10m³/min
☆功率範圍:93kW
|

功率範圍:90-400kW 91视频在线兩級壓縮螺...

無油機OGWFD11 ═ ═ ═ ═ ═ ═純...

Kaitec螺杆式真空泵的(de)運轉效率非(fēi)常...

實現(xiàn)能源梯度利用 為(wéi)節約中(zhōng)國(guó)貢(gòng)...